
Таблицы ТБ при работе с растворителями
Предельно допустимые концентрации растворителей.| Наименование растворителя | В воздухе рабочей зоны мг/м2 | В воздухе населенных пунктов мг/м2 | Класс опасности | Агрегатное состояние |
|---|---|---|---|---|
| Ацетон | 200 | 0,35 | 4 | пары |
| Бензин | 300 | 5 | 4 | пары |
| Ксилол | 50 | 0,2 | 3 | пары |
| Спирт бутиловый | 10 | 0,1 | 2 | пары |
| Тоулол | 50 | 0,6 | 3 | пары |
| Циклогексанон | 10 | 0,04 | 2 | пары |
Параметры взрыво− и пожароопасности растворителей
| Наименование растворителя | Температура, С | Область воспламенени**, %об | Температурные пределы воспламенения, С | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вспышки* | Самовоспламенения | Нижний | Верхний | Нижний | Верхний | |
| Ацетон | - 18 | 465 | 2,2 | 13 | - 20 | 6 |
| Бензин | - 17 | 350 | 1,1 | 54 | - 17 | 10 |
| Ксилол | 29 | 590 | 0,93 | 4,5 | 24 | 50 |
| Спирт бутиловый | 34 | 345 | 1,7 | 12 | 31 | 60 |
| Тоулол | 4 | 536 | 1,3 | 6,7 | 0 | 30 |
| Циклогексанон | 40 | 495 | 0,92 | 3,5 | 31 | 57 |
* Самая низкая температура, при которой над поверхностью растворителя образуются пары, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания.
** Предельные концентрации растворителя в воздухе, при которых возможно распространение пламени по всей горючей смеси от источника зажигания.