Гидротехническое строительство
Металлоконструкции гидротехнических сооружений с точки зрения коррозии, работают в крайне тяжелых условиях, подвергаясь воздействию электрохимических, химических и биологических факторов, часто в сочетании с механическим воздействием воды. Коррозия металла приводит не только к безвозвратным потерям, но и к преждевременному выходу из строя дорогостоящих и ответственных изделий и сооружений. Именно поэтому необходимо с особой тщательностью выбирать методы защиты от коррозии. Для большей устойчивости металла, к воздействию агрессивной среды, на его поверхность наносят защитные антикоррозионные покрытия. К лакокрасочным материалам для защиты гидротехнических сооружений предъявляются особые требования.
«ПК «КУРС» производит высококачественные полиуретановые ЛКМ со специальными свойствами для защиты бетонных, металлических и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений. Основными преимуществами покрытий являются:
- Высокая гидрофобность;
- Устойчивость к абразивным воздействиям и другим механическим нагрузкам;
- Широкий температурный диапазон эксплуатации от -60°С до +180°С;
- Надежная защита от коррозии как металлов, так бетона и железобетона;
- Экономичность и легкость в нанесении;
- Химическая стойкость;
- Устойчивость к климатическим факторам;
- Большой ассортимент цветовых решений по каталогу Ral classik.
Системы защитных покрытий «Курс» соответствуют РД 02-18 (Руководящий документ по защите от коррозии механического оборудования и специальных стальных конструкций гидротехнических сооружений), что подтверждает заключение АО «Трест Гидромонтаж».
Защита металлических и бетонных конструкций в прибрежной зоне, условия погружения в пресную и морскую воду, в зоне переменного смачивания покрытия | ||||
Защита металлических конструкций | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс 1025 ТУ 20.30.22-009-37491760-2020 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 40-60 | Красно-коричневый / Светло-серый | |
Второй | Курс 1025 ТУ 20.30.22-009-37491760-2020 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 40-60 / ? | Красно-коричневый / Светло-серый | |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Четвертый | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 / - | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 140-220 | |||
Защита бетонных конструкций | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | Янтарный | ||
Второй | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 60-100 | |||
Защита оборудования гидроэлектростанций, водосбросных, водоспускных и водовыпускных сооружений в прибрежной зоне, условиях погружения в морской воде и в зоне переменного смачивания | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс-Антикор ТУ 20.30.22-023-37491760-2021 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 90-120 | Красно-коричневый | |
Второй | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 30-50 | Серый (возможно цветное исполнение) | |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 150-220 | |||
Протекторная защита от коррозии стальных закладных деталей и соединительных элементов | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Цинконаполненный состав (В РАЗРАБОТКЕ) | ? | Серый | |
Второй | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 60-100 | |||
Защита металлоконструкций судоходных шлюзов, причальных пирсов, судоподъемников | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс 1025 ТУ 20.30.22-009-37491760-2020 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 40-60 | Красно-коричневый | |
Второй | Курс 1025 ТУ 20.30.22-009-37491760-2020 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 40-60 | Красно-коричневый | |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Четвертый | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 140-220 | |||
Гидроизоляция шпунтованных свай | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс-Антикор ТУ 20.30.22-023-37491760-2021 | 90-120 | Красно-коричневый | |
Второй | Курс-Протект ТУ 20.30.12-024-37491760-2021 | 90-130 | Серый (возможно цветное исполнение) | Серый (возможно цветное исполнение) |
Общая толщина системы покрытия | 180-250 | |||
Гидроизоляция бетонных и железобетонных свай | ||||
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Второй | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Третий | Курс-Протект ТУ 20.30.12-024-37491760-2021 | 90-130 | Серый (возможно цветное исполнение) | Серый (возможно цветное исполнение) |
Защита от износа бетонных оснований пола внутри помещений | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Второй | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Третий | Курс-Протект ТУ 20.30.12-024-37491760-2021 | 90-130 | Серый (возможно цветное исполнение) | Серый (возможно цветное исполнение) |
Общая толщина системы покрытия | 90-130 | |||
Гидроизоляционная защита бетонных сооружений | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Второй | Магистраль гидроизоляционная ТУ 20.30.22-029-37491760-2023 | 90-100 | Зеленый | |
Третий | Магистраль гидроизоляционная ТУ 20.30.22-029-37491760-2023 | 90-100 | Зеленый | Зеленый |
Общая толщина системы покрытия | 180-200 | |||
Восстановление покрытия | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Второй | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 60-100 |
Акрил-уретановая эмаль «Курс-УФ» выпускается в различных цветовых решениях в соответствии с таблицей RAL Classic, а также возможно ненормируемое исполнение – технический серый цвет. Покрытие «Курс-УФ» является устойчивым к воздействию всех климатических факторов: солнцу, морозу, ветру и влажности. Акрил-уретановые эмали «Курс-УФ» можно использовать как самостоятельно для защиты металлоконструкций от действия агрессивных факторов окружающей среды, так и в системе с неатмосферостойкими лакокрасочными материалами в качестве дополнительной защиты ЛКМ от действия солнца и выгорания. Использование УФ-стойких лакокрасочных материалов приводит к продлению срока службы металлоконструкций.
Как мы работаем
- Выезд нашего специалиста на Ваше производство, объект
- Составление технического задания на подбор существующей модификации материала или на разработку/доработку системы АКЗ в соответствии с вашими потребностями
- Разработка или доработка системы АКЗ в соответствии с техническим заданием
- Шеф-контроль при выкрасе изделия