Гражданское строительство
Гражданское строительство. Объекты инфраструктуры. Спортивные сооружения
При выполнении ответственных проектов по строительству инфраструктурных объектов ключевой задачей является качественная окраска возводимых металлоконструкций с целью долгосрочной защиты их от коррозии.
Металлоконструкции и бетонные сооружения подвергаются постоянному воздействию атмосферных условий, ультрафиолетовому излучению и повышенной влажности, что способствует образованию очагов коррозии. В результате ухудшается не только их внешний вид, но и функциональность.
Поэтому применение высококачественных и долговечных лакокрасочных материалов, которые защищают металлоконструкции от внешних воздействий окружающей среды, так важно при реализации строительных работ. Производственный Комплекс «КУРС» предлагает системы лакокрасочных покрытий, которые обеспечивают качественную и надежную защиту сроком до 25 лет.
Защита от коррозии металлических конструкций в открытой атмосфере | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс 1025 ТУ 20.30.22-009-37491760-2020 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 40-60 | Красно-коричневый / серый | |
Второй | Курс 1025 ТУ 20.30.22-009-37491760-2020 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 40-60 | Красно-коричневый / серый | |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023/ Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Четвертый | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 / - | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 140-220 | |||
Защита от коррозии бетонных конструкций в открытой атмосфере | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Второй | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Четвертый | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 60-100 | |||
Гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкций | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Второй | Магистраль гидроизоляционная ТУ 20.30.22-029-37491760-2023 | 90-100 | Зеленый | |
Третий | Магистраль гидроизоляционная ТУ 20.30.22-029-37491760-2023 | 90-100 | Зеленый | Зеленый |
Четвертый | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 210-250 | |||
Защита от износа и пыления бетонных оснований пола внутри помещений | ||||
Упрочнение и обеспыливание бетонных полов | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Второй | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | Янтарный |
Устройство бетонных полов | ||||
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Второй | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Третий | Курс-Протект ТУ 20.30.12-024-37491760-2021 | - | Серый | Серый |
Бесшовное наливное покрытие пола | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Второй | Курс ПП ТУ 20.16.56-021-37491760-2021 | 300-1000 | Бежевый | |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Четвертый | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 360-1100 | |||
Обновление окраски поверхностей металлоконструкций | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Второй | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 60-100 |
Мы выпускаем широкий ряд лакокрасочных материалов, каждый из которых предназначен для определенных условий эксплуатации. Важно понимать, что каждый лакокрасочный материал и компоненты, входящие в его состав, имеют свою область и возможности применения. Подбирая защитные лакокрасочные материалы необходимо учитывать все возможные факторы, которые потенциально могут способствовать развитию коррозионных процессов. С правильным выбором системы лакокрасочных покрытий вам помогут определиться наши сотрудники.
Как мы работаем
- Выезд нашего специалиста на Ваше производство, объект
- Составление технического задания на подбор существующей модификации материала или на разработку/доработку системы АКЗ в соответствии с вашими потребностями
- Разработка или доработка системы АКЗ в соответствии с техническим заданием
- Шеф-контроль при выкрасе изделия