Нефтегазовый комплекс

Коррозия в нефтегазовой промышленности является основным фактором, который способствует снижению надежности оборудования и по причине которого случается большинство аварийных ситуаций. Убытки нефтегазовых компания, вызванных авариями и последующим ремонтом оборудования и трасс, исчисляются сотнями миллионов рублей. Коррозия возникает на всех этапах производства и доставки углеводородов к потребителю.
«Производственный Комплекс «КУРС» предлагает комплексные решения по антикоррозийной защите объектов нефтегазовой промышленности ─ месторождений, участков транспортировки сырья и нефтеперерабатывающих предприятий. Компания выпускает лакокрасочные материалы премиум класса, срок службы которых составляет 25-30 лет. Все лакокрасочные материалы «ПК «Курс» являются химстойкими. В ассортименте компании есть антикоррозионные грунты, которые препятствуют появлению и дальнейшему распространению коррозионных очагов, а также покрывные эмали, которые выполняют защитную функцию от внешних агрессивных воздействий и действия атмосферных факторов. В области нефтедобычи, транспортировки и переработки качественная защита металлоконструкций позволяет избежать существенных рисков и значительно сократить затраты на ремонт и обслуживание оборудования.
«Производственный Комплекс» предлагает ЛКМ для защиты от коррозии и агрессивных сред следующих видов поверхностей и оборудования:
- Запорная арматура;
- Насосно-компрессорные трубы;
- Водопроводы и нефтегазопроводы;
- Металлические конструкции;
- Резервуары для хранения и транспортировки нефтепродуктов и др.
Системы покрытий подбираются с учетом условий конкретного производства и пожеланий заказчика.
Защита металлических и железобетонных конструкций зданий | ||||
Железобетонных конструкций | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Второй | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Четвертый | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 60-100 | |||
Металлических конструкций | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс 1025 ТУ 20.30.22-009-37491760-2020 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 40-60 | Красно-коричневый / Серый | |
Второй | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 100-160 | |||
Защита наружной части резервуаров и емкостей для хранения нефтепродуктов и газа | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс-Антикор ТУ 20.30.22-023-37491760-2021 | 90-120 | Красно-коричневый | |
Второй | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 150-220 |
Защита заглубленных в землю ёмкостей для хранения нефтепродуктов и газа | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс-Антикор ТУ 20.30.22-023-37491760-2021 | 90-120 | Красно-коричневый | |
Второй | Курс-Протект ТУ 20.30.12-024-37491760-2021 | 90-130 | Серый (возможно цветное исполнение) | Серый (возможно цветное исполнение) |
Общая толщина системы покрытия | 180-250 | |||
Наружная защита трубопроводов, оборудования (температуростойкость -60 до 1300С) | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс-Антикор ТУ 20.30.22-023-37491760-2021 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 90-120 | Красно-коричневый / серый | |
Второй | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 / Курс-ПК ТУ 20.30.12-031-37491760-2024 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 150-220 | |||
Защита металлических свай | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс-Антикор ТУ 20.30.22-023-37491760-2021 | 90-120 | Красно-коричневый | |
Второй | Курс-Протект ТУ 20.30.12-024-37491760-2021 | 90-130 | Серый (возможно цветное исполнение) | Серый (возможно цветное исполнение) |
Общая толщина системы покрытия | 180-250 | |||
Защита от износа и пыления бетонных оснований пола внутри помещений | ||||
Упрочнение и обеспыливание бетонных полов | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Второй | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | Янтарный |
Бесшовное наливное покрытие пола | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс ПУ ТУ 20.30.12-025-37491760-2022 | - | Янтарный | |
Второй | Курс ПП ТУ 20.16.56-021-37491760-2021 | 300-1000 | Бежевый | |
Третий | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Четвертый | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 360-1100 | |||
Обновление окраски поверхностей металлоконструкций | ||||
Кол-во слоев | Наименование материала (ТУ) | Толщина сухого слоя, мкм | Цвет покрытия | Цвет внешнего слоя покрытия |
Первый | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Второй | Курс-УФ ТУ 20.30.12-030-37491760-2023 | 30-50 | колеровка под RAL заказчика | колеровка под RAL заказчика |
Общая толщина системы покрытия | 60-100 |
Как мы работаем
- Выезд нашего специалиста на Ваше производство, объект
- Составление технического задания на подбор существующей модификации материала или на разработку/доработку системы АКЗ в соответствии с вашими потребностями
- Разработка или доработка системы АКЗ в соответствии с техническим заданием
- Шеф-контроль при выкрасе изделия